Aperçu du trafic

L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.

Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).

Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.

Total HTTP FTP/SFTP TCP/UDP Mail WebDAV
Mois MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsPaquets MégaoctetsNombre MégaoctetsRequêtes
2012-03 1.350,756.994 1.192,250.949 148,25.965 0,00 10,227 0,053
2012-02 1.709,671.820 1.688,371.725 1,63 0,00 19,729 0,063
2012-01 1.715,380.539 1.636,178.700 58,11.734 0,00 21,132 0,073
2011-12 1.725,188.793 1.614,788.022 90,8662 0,00 19,737 0,072
2011-11 1.500,185.363 1.480,585.229 0,07 0,00 19,632 0,095
2011-10 1.542,879.300 1.521,779.209 0,00 0,00 21,031 0,060
2011-09 1.076,364.420 1.054,164.372 0,61 0,00 21,632 0,015
2011-08 1.226,866.178 1.206,966.096 0,00 0,00 19,830 0,052
2011-07 2.104,6130.909 1.906,8129.610 155,91.201 0,00 41,865 0,033
2011-06 3.366,7193.762 3.088,6188.147 229,65.424 0,00 48,5143 0,048
2011-05 5.293,2297.151 5.112,4292.084 139,94.877 0,00 40,9144 0,046
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB