L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.
Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).
Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | TCP/UDP | WebDAV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Mégaoctets | Requêtes | Mégaoctets | Requêtes | Mégaoctets | Requêtes | Mégaoctets | Paquets | Mégaoctets | Nombre | Mégaoctets | Requêtes |
| 2012-03 | 1.350,7 | 56.994 | 1.192,2 | 50.949 | 148,2 | 5.965 | 0,0 | 0 | 10,2 | 27 | 0,0 | 53 |
| 2012-02 | 1.709,6 | 71.820 | 1.688,3 | 71.725 | 1,6 | 3 | 0,0 | 0 | 19,7 | 29 | 0,0 | 63 |
| 2012-01 | 1.715,3 | 80.539 | 1.636,1 | 78.700 | 58,1 | 1.734 | 0,0 | 0 | 21,1 | 32 | 0,0 | 73 |
| 2011-12 | 1.725,1 | 88.793 | 1.614,7 | 88.022 | 90,8 | 662 | 0,0 | 0 | 19,7 | 37 | 0,0 | 72 |
| 2011-11 | 1.500,1 | 85.363 | 1.480,5 | 85.229 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0 | 19,6 | 32 | 0,0 | 95 |
| 2011-10 | 1.542,8 | 79.300 | 1.521,7 | 79.209 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 21,0 | 31 | 0,0 | 60 |
| 2011-09 | 1.076,3 | 64.420 | 1.054,1 | 64.372 | 0,6 | 1 | 0,0 | 0 | 21,6 | 32 | 0,0 | 15 |
| 2011-08 | 1.226,8 | 66.178 | 1.206,9 | 66.096 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 19,8 | 30 | 0,0 | 52 |
| 2011-07 | 2.104,6 | 130.909 | 1.906,8 | 129.610 | 155,9 | 1.201 | 0,0 | 0 | 41,8 | 65 | 0,0 | 33 |
| 2011-06 | 3.366,7 | 193.762 | 3.088,6 | 188.147 | 229,6 | 5.424 | 0,0 | 0 | 48,5 | 143 | 0,0 | 48 |
| 2011-05 | 5.293,2 | 297.151 | 5.112,4 | 292.084 | 139,9 | 4.877 | 0,0 | 0 | 40,9 | 144 | 0,0 | 46 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB